Estimativas caseiras
| 5.000 | Assumindo Pensão de Cinco Mil Euros (por baixo), esquecendo os 170.000 Euros do BCP |
| 1.500 | Assumindo um tecto de Mil e quinhentos Euros |
| 3.500 | Mensalmente existe esta diferença |
| 8.000 | Oito Mil funcionários com mais de Quatro Mil Euros por mês |
| 28.000.000 | Saldo/Poupança mensal |
| 336.000.000 | Saldo/Poupança anual |
| Não está contabilizado o número de pessoas entre 1.500Euros e 5.000 Euros |
in http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/oito-mil-pensoes-acima-de-4-mil-euros
Reformas: Cortes não resolvem problemas do sistema
Sem comentários:
Enviar um comentário
Agradeço o seu contributo com interesse público e de forma séria.