Aviso n.º 2468/2015 - Diário da República n.º 46/2015, Série II de 2015-03-0666679437
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Caixa Geral de Aposentações, I. P.
Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de abril de 2015
SERAFIM MANUEL ROCHA GUIMARÃES ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E. | 5501,14 |
ÁLVARO JOÃO RODRIGUES MACHADO CAPITÃO DE FRAGATA 023480 | 5361,99 |
ALBERTO JOSÉ SOARES NOGUEIRA LEMOS ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADO CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E. | 5035,54 |
JOSÉ OSÓRIO GAMA CASTRO QUADRO SUPERIOR GRAU VII CTT -CORREIOS DE PORTUGAL, S. A. | 4875,79 |
FERNANDO ALBERTO EVANGELISTA PATINHA ASSISTENTE GRADUADO SERVIÇO SAÚDE REGIÃO AUT MADEIRA, E. P. E. | 4824,16 |
ROSA CÉU BAPTISTA PINTO ASSISTENTE GRADUADA UNIDADE DE SAÚDE DA ILHA DE S. JORGE | 4782,77 |
MARIA RUI BARROS REIS CRISÓSTOMO CHEFE DE SERVIÇO HOSPITALAR ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 4743,93 |
SÍLVIA MARIA LENCASTRE S.T. CASTRO HENRIQUES ASSISTENTE GRADUADA CENTRO HOSPIT VILA N GAIA/ESPINHO, E. P. E. | 4699,8 |
JOSÉ CONCEIÇÃO DUARTE ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR UNIDADE LOCAL NORTE ALENTEJANO, E. P. E. | 4690,5 |
MARIA ANTÓNIA RUELA SANTOS COSTA ILHARCO ASSISTENTE HOSPITALAR GRADUADA CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 4639,4 |
JACINTA MARIA TORRES SILVA AZEVEDO CHEFE DE SERVIÇO ADMIN REG SAÚDE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4638,29 |
ELISETE JESUS AFONSO CARVALHO BELO ASSISTENTE GRADUADA ADMIN REG SAÚDE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4625,23 |
MARIA GUADALUPE CARREIRO SILVA SALTA DIRETORA DE SERVIÇO I PORT ONCOLOGIA LISBOA F GENTIL, E. P. E. | 4622,64 |
PAULINO NASCIMENTO RODRIGUES CHEFE DE SERVIÇO CLÍNICA GERAL ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 4604,35 |
ENCARNAÇÃO MARIA DUARTE NUNES ALVES PIRES PROCURADORA DA REPÚBLICA PROCURADORIA -GERAL DA REPÚBLICA | 4593,31 |
MANUEL GOMES AFONSO ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO | 4562,32 |
ALDINA HENRIQUES LOPES CUNHA NEVES ASSISTENTE GRADUADA ADMIN REGIONAL SAÚDE DO CENTRO, I. P. | 4537,33 |
MARIA FÁTIMA FERREIRA CASTRO ASSISTENTE GRADUADA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO | 4507,97 |
CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RIBEIRO ASSISTENTE GRADUADO ADMIN REGIONAL SAÚDE DO CENTRO, I. P. | 4506,42 |
DOMINGOS SOARES BRANDÃO PROCURADOR DA REPÚBLICA PROCURADORIA -GERAL DA REPÚBLICA | 4493,45 |
MÁRIO SEQUEIRA RODRIGUES FIGUEIRA PROFESSOR CATEDRÁTICO FACULDADE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 4472,48 |
LUÍS FERNANDO BERNARDES GARCIA ASSISTENTE GRADUADO ADMIN REGIONAL SAÚDE DO CENTRO, I. P. | 4447,49 |
JOSÉ HENRIQUE SOUSA FREITAS ASSISTENTE GRADUADO HOSPITAL SANTO ESPÍRITO ANGRA HEROÍSMO | 4393,84 |
JOSÉ MANUEL GUTIERREZ SÁ COSTA PROFESSOR CATEDRÁTICO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 4369,12 |
JORGE FERRO SILVA MENESES PROFESSOR CATEDRÁTICO INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 4361,12 |
MARIA EDUARDA F. VASCONCELOS SEQUEIRA ASSISTENTE GRADUADA CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E. | 4244,54 |
MARIA FERNANDA DIAS MINEIRO ASSISTENTE GRADUADA ADMIN REGIONAL SAÚDE DO CENTRO, I. P. | 4220,95 |
JORGE FERNANDO MARTINHO SANTOS MOTA PROCURADOR -GERAL ADJUNTO TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL | 4212,86 |
MARGARIDA CONCEIÇÃO MOREIRA BRIOSA NEVES ASSISTENTE GRADUADA ADMIN REGIONAL SAÚDE DO CENTRO, I. P. | 4188,24 |
MARIA ESMERALDA BRÁS DAVID ASSISTENTE GRADUADA ADMIN REG SAÚDE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4170,08 |
ROSA MARGARIDA SILVA PIRES JUÍZA DE DIREITO D -G ADM JUSTIÇA -MAGISTRATURA JUDICIAL | 4147,71 |
FRANCISCO FERNANDO MARTINS GOMES CHEFE DE SERVIÇO HOSPITAL SANTO ESPÍRITO ANGRA HEROÍSMO | 4081,69 |
MARIA JOSÉ BARRADAS CASSOLA SOUSA ASSISTENTE GRADUADA ADMIN REG SAÚDE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4055,44 |
MARIA NAZARÉ GOMES ROQUE ASSISTENTE GRADUADA ADMIN REG SAÚDE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4032,39 |
MANUEL TOMÁS FERNANDES PEREIRA EMBAIXADOR SECRETARIA -GERAL | 4013,04 |
MARIA ADÍLIA PEREIRA MATEUS FERREIRA COSTA CHEFE DE SERVIÇO CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E. | 4000,57 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Agradeço o seu contributo com interesse público e de forma séria.