Ministério das Finanças - Caixa Geral de Aposentações, I. P.
Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de julho de 2014
Ministério | Nome | Carreira | Direção/Organismo | Pensão |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA IVONE PEREIRA CRUZ | CHEFE DE SERVIÇO | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO CENTRO, I. P. | 5408,47 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA SARA GAMA CORREIA MALTA VACAS | CHEFE DE SERVIÇO | CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E. | 5260,78 |
MEC | EDUARDO LUÍS BLIEBERNICHT DUCLA SOARES | PROFESSOR CATEDRÁTICO | FACULDADE CIÊNCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 5201,96 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA HELENA RODRIGUES | ASSISTENTE GRADUADA | CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E. P. E. | 5200,20 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | FERNANDO ALBERTO TOMÁS NASCIMENTO GIRÃO | CHEFE DE SERVIÇO | CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E. P. E. | 5035,69 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Agradeço o seu contributo com interesse público e de forma séria.