Para os que não conhecem a realidade e falam sem saber. Aqui fica o resumo dos últimos aposentados pela CGA na Carreira de Assistente Técnico - e os montantes e ministérios correspondentes.
Num | Ministério | Nome | Carreira | Pensão |
863 | MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL | ANGELINA AUGUSTA TEIGA BARROS | ASSISTENTE TÉCNICA ; INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P. | 1385,70 |
865 | MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL | AVENTINO MONTEIRO BARROS | ASSISTENTE TÉCNICO ; INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P. | 1109,05 |
214 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO | OTÁVIO JORDÃO MADEIRA CHAVEIRO | ASSISTENTE TÉCNICO ; INST NAC INVEST AGRÁRIA VETERINÁRIA, I. P. | 1080,09 |
47 | ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | MARIA ANTONIETA OLIVEIRA REIS SILVA | ASSISTENTE TÉCNICA ; DIREÇÃO DE FINANÇAS | 1081,33 |
205 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO | MARIA JOSÉ CARVALHO OLIVEIRA GONÇALVES | ASSISTENTE TÉCNICA ; MUNICÍPIO DE PORTO | 1018,21 |
57 | ESTADO -MAIOR DA FORÇA AÉREA | JOSÉ JACINTO DINIZ CORDEIRO CÂMARA | ASSISTENTE TÉCNICO ; SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 1014,50 |
713 | MEC | MARIA JOSÉ LEITE FERNANDES SOARES | ASSISTENTE TÉCNICA ; ESC SECUNDÁRIA CALDAS DAS TAIPAS | 941,11 |
455 | MEC | ISABEL PRAZERES C. M. MASCARENHAS ATAÍDE | ASSISTENTE TÉCNICA ; FACULDADE FARMÁCIA UNIVERSIDADE LISBOA | 940,92 |
139 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO | ROSA MARIA SILVA NOBRE SANTOS | ASSISTENTE TÉCNICA ; ENTIDADE REGIONAL TURISMO DO ALGARVE | 933,63 |
874 | MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL | MARIA CONCEIÇÃO SILVA CALDEIRA SIMÕES | ASSISTENTE TÉCNICA ; INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P. | 899,34 |
875 | MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL | MARIA EDUARDA MORAIS F. SILVA MARQUES | ASSISTENTE TÉCNICA ; INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P. | 885,86 |
869 | MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL | DELFINA MARIA LANÇA VALENTE VILHENA | ASSISTENTE TÉCNICA ; INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P. | 885,03 |
19 | MINISTÉRIO DAS FINANÇAS | MARIA EDITE SILVA ANTUNES VIEIRA | ASSISTENTE TÉCNICA ; D -G PROTEÇÃO SOCIAL FUNC AG ADM PÚBLICA | 879,03 |
868 | MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA SOCIAL | DAVID JORGE CORREIA CONCEIÇÃO | ASSISTENTE TÉCNICO ; INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P. | 862,78 |
28 | MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | MARIA FERNANDA CASEIRO MONTEIRO PEREIRA | ASSISTENTE TÉCNICA ; SECRETARIA -GERAL | 842,88 |
921 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | MARIA ARMINDA SOUSA ABREU NABO ALVES | ASSISTENTE TÉCNICA ; INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, I. P. -RAM | 834,85 |
229 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | FERNANDA MARIA CARREIRO FARINHA | ASSISTENTE TÉCNICA ; HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E. | 832,09 |
125 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | MARIA AIDA GOUVEIA SOBRAL COELHO | ASSISTENTE TÉCNICA ; SECRETARIA -GERAL | 825,20 |
248 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARGARIDA MARIA BARRETO NEVES | ASSISTENTE TÉCNICA ; UNIDADE LOCAL DE CASTELO BRANCO, E. P. E. | 821,63 |
628 | MEC | MARIA EUGÉNIA BATISTA FERREIRA FERRO | ASSISTENTE TÉCNICA ; AGRUP ESC AVEIRO | 820,71 |
270 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | ROSA MARIA PEDRO SANTOS NEVES | ASSISTENTE TÉCNICA ; HOSPITAIS UNIVERSIDADE COIMBRA, E. P. E. | 819,42 |
322 | MEC | ANTÓNIO AUGUSTO CORREIA PINHO | ASSISTENTE TÉCNICO ; AGRUPAMENTO ESCOLAS DE BÚZIO | 817,20 |
555 | MEC | MARIA ALICE MARQUES IGREJA | ASSISTENTE TÉCNICA ; ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUÊS DE POMBAL | 810,46 |
926 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | MARIA ELISABETE GOUVEIA VIEIRA SANTOS | ASSISTENTE TÉCNICA ; ESCOLA BÁSICA 2,3 BARTOLOMEU PERESTRELO | 786,96 |
6 | PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS | FERNANDO ESTEVES PINHO | ASSISTENTE TÉCNICO ; INST PORT DO DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | 767,76 |
137 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO | JOÃO DAMÁSIO CALDEIRA | ASSISTENTE TÉCNICO ; INSTITUTO MOBILIDADE E TRANSPORTES, I. P. | 755,35 |
855 | MEC | VERA LÚCIA MARTINS COSTA | ASSISTENTE TÉCNICA ; AGRUP VERTICAL VILA D ESTE | 737,09 |
260 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA LEONOR PINHEIRO CARMO | ASSISTENTE TÉCNICA ; CENTRO HOSPIT LISBOA OCIDENTAL, E. P. E. | 682,38 |
238 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | JOSÉ CARVALHO GRILO | ASSISTENTE TÉCNICO ; CENTRO HOSP BARLAVENTO ALGARVIO, E. P. E. | 681,46 |
134 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO | DEOLINDA CARMO ROMEIRO SILVA | ASSISTENTE TÉCNICA ; AUTORIDADE SEG ALIMENTAR ECONÓMICA | 643,44 |
769 | MEC | MARIA NATIVIDADE COUTINHO FERNANDES | ASSISTENTE TÉCNICA ; AGRUP VERTICAL ESCOLAS SEVER VOUGA | 643,37 |
26 | MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | AIDA CONCEIÇÃO PINHEIRO ALBINO | ASSISTENTE TÉCNICA ; SECRETARIA -GERAL | 639,70 |
814 | MEC | NATÁLIA CRISTINA RIBEIRO GUEDES PINTO | ASSISTENTE TÉCNICA ; ESC SECUNDÁRIA AURÉLIA DE SOUSA | 627,46 |
23 | MINISTÉRIO DAS FINANÇAS | MARIA MANUEL CORREIA SILVESTRE | ASSISTENTE TÉCNICA ; AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 609,51 |
745 | MEC | MARIA MANUELA AJUDA LOUREIRO NUNES | ASSISTENTE TÉCNICA ; FACULDADE MEDICINA UNIVERSIDADE LISBOA | 567,30 |
671 | MEC | MARIA HELENA CAMPOS CORREIA | ASSISTENTE TÉCNICA ; SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL UNIV DE LISBOA | 531,15 |
209 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO | MARIA LUCIANA MATEUS HENRIQUES ALVES | ASSISTENTE TÉCNICA ; DIR -GERAL AGRICULTURA E DESENV RURAL | 491,28 |
212 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO | MARIA MANUELA FERREIRA MOURISCO | ASSISTENTE TÉCNICA ; INST PORTUGUÊS DO MAR E ATMOSFERA, I. P. | 480,74 |
202 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO | MARIA DORES SOEIRO ROQUE RODRIGUES | ASSISTENTE TÉCNICA ; MUNICÍPIO DE SETÚBAL | 416,74 |
Total | 39 | |||
Média Pensão | 805,20 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Agradeço o seu contributo com interesse público e de forma séria.