Aviso n.º 4666/2014. D.R. n.º 68, Série II de 2014-04-07
Ministério das Finanças - Caixa Geral de Aposentações, I. P.
Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de maio de 2014
ARMÉNIO AUGUSTO M. CASTRO SOTOMAIOR
- JUIZ CONSELHEIRO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 5 394,37 €
MANUEL JOSÉ SILVA SALAZAR
- JUIZ CONSELHEIRO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 5 394,37 €
JOSÉ JOÃO RAMOS PAZ BARROSO
- PROFESSOR CATEDRÁTICO INSTITUTO EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE LISBOA 5 303,33 €
Logo apresento mais estatísticas. No MEC Menos 213 Funcionários - http://assistente-tecnico.blogspot.pt/2014/04/estatisticas-lista-de-aposentados-e.html
ADENDA
MINISTÉRIO DA SAÚDE | 326 |
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA | 291 |
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 213 |
MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL | 95 |
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | 88 |
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 67 |
ANTIGOS SUBSCRITORES | 57 |
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS | 56 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 48 |
ESTADO -MAIOR DO EXÉRCITO | 39 |
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 34 |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR | 33 |
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 28 |
ANTIGOS SUBSCRITORES (N.º 4 DO ARTIGO 5.º DO DECRETO -LEI N.º 20 -A/86, DE 13 DE FEVEREIRO) | 26 |
ESTADO -MAIOR DA FORÇA AÉREA | 23 |
MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 22 |
LICENÇAS ILIMITADAS OU DE LONGA DURAÇÃO | 21 |
DOCENTES DO ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO | 17 |
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | 16 |
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL | 15 |
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS | 14 |
DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS — EXÉRCITO | 12 |
INVALIDEZ — EXÉRCITO | 11 |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA | 11 |
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES ANÓNIMAS | 9 |
ESTADO -MAIOR DA ARMADA | 7 |
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 5 |
TRIBUNAL DE CONTAS | 3 |
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | 1 |
INVALIDEZ — ARMADA | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Agradeço o seu contributo com interesse público e de forma séria.