Aviso n.º 443/2014. D.R. n.º 7, Série II de 2014-01-10
Ministério das Finanças - Caixa Geral de Aposentações, I. P.
Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de fevereiro de 2014
Acima de 3.000 Euros
NOME | CARREIRA | MINISTÉRIO | PENSÃO |
JOAQUIM MATIAS CARVALHO MARQUES PEREIRA | JUIZ CONSELHEIRO | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 5.516,97 |
JOSÉ CARLOS COUTO MORAIS SARMENTO | MAJOR | 016457-H | 5.031,18 |
MIGUEL DIAS PESSOA ARAÚJO | ASSISTENTE GRADUADO | CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 5.022,87 |
MANUEL CARMO MARTINS FREITAS | CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO | NAV AÉREA PORTUGAL NAV PORTUGAL, E. P. E. | 4.892,95 |
VICTOR MANUEL PEREIRA LEMOS | ASSISTENTE GRADUADO | CENTRO HOSPITAL LISBOA OCIDENTAL, E. P. E. | 4.798,87 |
AUGUSTO MANUEL GOMES SOUSA | PROCURADOR-GERAL ADJUNTO | PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA | 4.726,95 |
CARLOS MANUEL MAURÍCIO BEDO | AUDITOR-COORDENADOR | TRIBUNAL DE CONTAS DOS AÇORES | 4.706,93 |
EUGÉNIO MARTINHO SEQUEIRA | JUIZ DESEMBARGADOR | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 4.646,41 |
MANUEL CARLOS GONÇALVES VARANDAS | JUIZ DE DIREITO | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 4.639,51 |
CARLOS ALBERTO CARVALHO REIS | TENENTE-GENERAL | 1448365 | 4.550,99 |
LUÍS CARMO SOUSA RAMOS | QUADRO SUPERIOR GRAU VII | CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S. A. | 4.419,28 |
EDUARDO GUIMARÃES OLIVEIRA FERNANDES | PROFESSOR CATEDRÁTICO | FAC ENGENHARIA UNIVERSIDADE PORTO | 4.395,43 |
VÍTOR MANUEL SIMÕES LOURENÇO | MAJOR | 014764-J | 4.338,26 |
EDUARDO JOSÉ SILVA COELHO RAMALHEIRO | ASSISTENTE GRADUADO | ADMIN REG SAÚDE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4.265,99 |
MARIA MARGARIDA NASCIMENTO JESUS | PROFESSORA COORDENADORA | UNIVERSIDADE ALGARVE | 4.239,26 |
ANTÓNIO RUI ALMEIDA FIGUEIREDO | PROFESSOR ASSOCIADO | UNIVERSIDADE COIMBRA | 4.063,44 |
JORGE EDUARDO SILVA FERREIRA DIAS | QUADRO SUPERIOR | CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S. A. | 4.037,29 |
ROSA MARIA SANTOS FAUSTINO GOMES NUNES | TÉCNICA ESPECIALISTA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | 3.914,10 |
JOÃO JOAQUIM TORRES MENDES RAMOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.830,93 | |
ROSA MARIA SIMÕES SILVA | PRESIDENTE | INST DE GESTÃO FUNDO SOCIAL EUROPEU,I. P. | 3.791,26 |
EUGÉNIO BARATA PINTO BASTOS | ASSISTENTE HOSPITALAR | CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E. P.E | 3.696,32 |
RUI MANUEL PEREIRA LOPES | CORONEL | 020826-E | 3.661,21 |
MARIA TERESA OLIVEIRA M. GONÇALVES NOVO | PROFESSORA COORDENADORA | ESC SUPERIOR ENFERMAGEM LISBOA | 3.647,47 |
NELZA MARIA ALVES VARGAS FLORÊNCIO | SECRETÁRIA-GERAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 3.627,55 |
JOSÉ CARLOS TURÍBIO SAMEIRO | CORONEL | 042240-B | 3.627,44 |
MARIA MANUELA SOUSA P. VELOSO FLEMING | PROFESSORA CATEDRÁTICA | INST CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR | 3.607,98 |
JOSÉ DUARTE SEQUEIRA SERPA | EMBAIXADOR | SECRETARIA-GERAL | 3.590,77 |
MARIA CELESTE SILVA CARMO | PROFESSORA CATEDRÁTICA | UNIVERSIDADE AVEIRO | 3.542,97 |
CARLOS MANUEL ARMAS SILVEIRA GONÇALVES | CORONEL | 1470671 | 3.514,60 |
CARLOS ACÁCIO GONÇALVES AUGUSTO | TENENTE-CORONEL | 038732-A | 3.466,71 |
EDUARDO LUÍS BARRETO FERRO RODRIGUES | DEPUTADO | 3.399,36 | |
SÓNIA MARIA MELO CARDOSO PARKER | TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | 3.383,80 |
ANTÓNIO FRANCISCO XAVIER SOUSA MENESES | INSPETOR FINANÇAS SUPERIOR PRINCIPAL | INSPEÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS | 3.369,98 |
MARIA SALOMÉ CORDEIRO RELVÃO | ENFERMEIRA CHEFE | CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, E. P. E. | 3.367,41 |
NUNO ANTÓNIO RIBEIRO BESSA LOPES | MINISTRO PLENIPOTENCIÁRIO 1.ª CLASSE | SECRETARIA-GERAL | 3.344,99 |
ERMELINDA PURIFICAÇÃO TINOCO SANTOS | INSPETORA | INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 3.305,33 |
NARCISO ARMANDO GUEDES FIGUEIROA | COORDENADOR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | POLÍCIA JUDICIÁRIA | 3.304,69 |
NUNO GIL ZIBAIA CONCEIÇÃO | AUDITOR-CHEFE | 3298,76 | |
MARIA ISABEL GONZALEZ R. ALMEIDA FERNANDES | PROFESSORA AUXILIAR | FACULDADE LETRAS UNIVERSIDADE LISBOA | 3.275,01 |
MARIA PAULA PROENÇA FORTE CUBEIRA PINTO | ENFERMEIRA CHEFE | CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 3.268,67 |
NARCISO ANTÓNIO ESTEVES LAPÃO | CORONEL | 773373 | 3.230,91 |
PAULO JORGE MOTA PINHO GOMES | PROFESSOR | UNIV CATÓLICA-CENTRO REGIONAL PORTO | 3.178,00 |
LUÍS MANUEL MARTINS ASSUNÇÃO | CORONEL | 18575272 | 3.177,27 |
JORGE AFONSO ISIDORO SÉRGIO | ASSESSOR | APS-ADMINISTRAÇÃO PORTO SINES, S. A. | 3.176,18 |
MARIA MARGARIDA LOURO BAPTISTA COSTA | ENFERMEIRA CHEFE | CENTRO HOSPITAL LISBOA OCIDENTAL, E. P. E. | 3.136,67 |
JOSÉ AFONSO PAULO REIS | COORDENADOR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | POLÍCIA JUDICIÁRIA | 3.134,21 |
HERNÂNI MACHADO DUARTE | INSPETOR | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 3.120,28 |
JÚLIO CÉSAR BARBOSA SOARES LOPES | CAPITÃO DE MAR E GUERRA | 306172 | 3.113,60 |
RAUL MANUEL SEQUEIRA REBELO | CORONEL | 19350980 | 3.113,60 |
ALZIRA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | ASSISTENTE ADMIN. ESPECIALISTA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | 3.106,31 |
JOSÉ MANUEL AFONSO INFANTE | TÉCNICO ADMIN. TRIBUTÁRIA NÍVEL II | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 3.103,56 |
MARIA ISABEL CÂMARA S. CLARA GOMES PESTANA | PROFESSORA AUXILIAR | UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 3.094,02 |
MARIA FÁTIMA CARDOSO OLIVEIRA | ENFERMEIRA ESPECIALISTA | CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E. P. E. | 3.077,98 |
ARMANDO BAPTISTA SILVA AFONSO | PROFESSOR ASSOCIADO | UNIVERSIDADE AVEIRO | 3.069,85 |
FERNANDO VIEIRA MARQUES | TÉCNICO TRIB./ASSESSOR/DIRETOR ADJ. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 3.064,48 |
CARLOS MANUEL LENCASTRE COSTA | DIRETOR DE SERVIÇOS | UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 3.027,73 |
JOSÉ LUÍS GUERRA SOARES | PROFESSOR | AGRUP ESC BARREIRO | 3.005,54 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Agradeço o seu contributo com interesse público e de forma séria.